วิธีการเพื่อป้องกันอันตราย
- โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ลดความหลากหลายของการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงโดยการกำหนดมาตรฐานความเข้มข้นและขนาดยาให้มีเพียงความแรงเดียว หรือให้มีจำนวนความเข้มข้นและขนาดยาน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น
- จัดให้มีข้อความเตือนใจและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตามการใช้ยาที่เหมาะสม โดยจัดให้มีคู่มือการใช้ยาความเสี่ยงสูง ข้อความเตือนทั้งในฉลากยา ฉลากเสริม ป้ายแขวนที่เตียงผู้ป่วย ป้ายสังเกตอาการที่เตียงผู้ป่วย การเขียนชื่อยา HAD ใน nurse record ด้วยอักษรสีแดง
วิธีการติดตาม
- การบรรจุข้อความเตือนใจและข้อมูลเกี่ยวกับ parameter ที่เหมาะสมสำหรับการติดตามการใช้ยา
- การสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สำคัญได้จากฐานข้อมูล HosXP
- มีแนวทาง double checks โดยอิสระแก่กันไปใช้เมื่อมีความเหมาะสม
รายการยาความเสี่ยงสูงโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
กลุ่มที่ต้องติดตามภาวะเลือดออกผิดปกติ | กลุ่มที่ต้องติดตามอัตราการหายใจ | กลุ่มที่ต้องติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ |
---|---|---|
Warfarin | Digoxin IV | Morphine |
Enoxaparin | Adrenaline IV | Pethidine |
Heparin | RI IV | Diazepam |
KCl inj. | ||
MgSO4 | ||
3%NaCl |
บทบาทสำคัญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละกระบวนการใช้ยา
กระบวนการ | ผู้เกี่ยวข้อง | การปฏิบัติ |
---|---|---|
นโยบาย | PTC สหสาขาวิชาชีพ | กำหนดมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติ |
การจัดหายา | เภสัชกร | 1. จัดหายาที่มีคุณภาพ 2. วิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องความแรง LASA |
การสั่งใช้ | แพทย์ | 1. คำสั่งใช้ยาที่ชัดเจน สื่อสารได้เข้าใจง่าย 2. สั่งใช้ในชื่อสามัญทางยา เช่น Warfarin, Enoxaparin 3. หน่วยปริมาณให้เขียนด้วยตัวเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ เช่น Unit 4. ติดตามผลลัพธ์หลังการใช้ยาทุก dose |
การตัดและจ่ายยา | เภสัชกร | 1. ติดสติ๊กเกอร์เตือน HAD สีแดงที่บรรจุภัณฑ์ทุกครั้ง 2. ตรวจสอบคำสั่งใช้ ชนิด ขนาดยา สภาวะผู้ป่วยก่อนจ่ายยา |
การเตรียมยา | พยาบาล | 1. มีแนวทาง double checks โดยอิสระแก่กันไปใช้เมื่อมีความเหมาะสม 2. มีการบันทึกหลักฐานการเตรียมยา |
การบริหารยา | พยาบาล | 1. มีแนวทาง double checks โดยอิสระแก่กันไปใช้เมื่อมีความเหมาะสม 2. มีการบันทึกหลักฐานการบริหารยา ระบุชนิดของยา อัตราการให้ เวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุด 3. มีป้ายบ่งชี้ผู้ป่วยที่ได้รับยา HAD |
การติดตาม | แพทย์, พยาบาล, เภสัชกร | 1. ติดตามตามแนวทาง Monitoring chart 2. ติดตามความคลาดเคลื่อนทางยาและอาการไม่พึงประสงค์จากยา HAD |
การวิเคราะห์ผลลัพธ์ | เภสัชกร | รวบรวมผลการติดตาม สรุป นำเสนอ PTC สหสาขาวิชาชีพ พัฒนาร่วมกัน |
รายละเอียดการติดตามผลการใช้ยาความเสี่ยงสูง
- รายละเอียดการติดตามผลการใช้ยาความเสี่ยงสูง High Alert Drug of Kalasin Hospital : Monitoring Chart (ภาคผนวกที่ 16)